SEZIONI | 32 |
ELETTORI | 36.187 |
VOTANTI |
20.013
55,30%
|
SCHEDE NULLE | 392 |
SCHEDE BIANCHE | 92 |
SCHEDE CONTESTATE | 91 |
Candidato Sindaco | Voti | % |
STEFANO CECCHI | 6.260 | 32,20 |
CARLO COLIZZA | 4.971 | 25,57 |
GIANFRANCO VENANZONI | 4.239 | 21,81 |
FABRIZIO DE SANTIS | 3.079 | 15,84 |
FABIO MARTELLA | 647 | 3,33 |
STEFANO ENDERLE | 242 | 1,24 |
Lista Candidata | Voti | % |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.102 | 11,31 |
MOVIMENTO CITTADINO | 1.991 | 10.71 |
LEGA SALVINI PREMIER | 1.599 | 8,60 |
PARTITO DEMOCRATICO - ARTICOLO UNO | 1.526 | 8,21 |
FRATELLI D'ITALIA | 1.376 | 7,40 |
CON TE MARINO | 1.277 | 6,87 |
IL CENTRO PER MARINO | 1.144 | 6,16 |
CITTADINI DI MARINO | 960 | 5,17 |
LA SCELTA CONCRETA | 953 | 5,13 |
ENERGIE POSITIVE | 691 | 3,72 |
COSTRUIAMO IL DECENTRAMENTO | 496 | 2,67 |
CITTA' DI MARINO | 492 | 2,65 |
LABORATORIO RINASCITA | 474 | 2,55 |
RINASCIMENTO SGARBI - CAMBIAMO MARINO | 464 | 2,50 |
FORZA ITALIA | 444 | 2,39 |
MOVIMENTO 2.0 | 351 | 1,89 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 285 | 1,53 |
UNITI SI FA | 282 | 1,52 |
MARINO VERDE E SOLIDALE | 277 | 1,49 |
NOI MARINO | 263 | 1,42 |
CENTRO SINISTRA ENRICO IOZZI | 255 | 1,37 |
PCI | 215 | 1,16 |
MARINO GIOVANE | 212 | 1,14 |
DPL DIGNITA' POPOLO LIBERTA' | 192 | 1,03 |
EUROPA IN COMUNE | 137 | 0,74 |
EMERGENZA AMBIENTE SANTA MARIA DELLE MOLE | 127 | 0,68 |
la Redazione |
05/10/2021 Articolo letto 1.769 volte |
Vuoi essere subito avvisato via mail quando un articolo come questo viene pubblicato?
Vai a fine pagina e clicca sul bottone verde "RIMANI INFORMATO"